| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 40,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 200,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 750 kg | Länge: 2,10 / 2,51 | 550 / 570 |
| ungebremst | Breite: 1,11 / 1,30 | |
| mit und ohne | Höhe: 1,37 / 0,35 | LEERGEWICHT (kg) |
| Plane | 200 / 180 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 40,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 200,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 1000 kg | Länge: 2,21 | 780 |
| gebremst | Breite: 0,18 | |
| Motorradanhänger | Höhe: – | LEERGEWICHT (kg) |
| 220 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 60,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 300,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 750 kg / 1.350 kg | Länge: 2,51 | 500 / 1090 |
| gebremst | Breite: 1,30 | |
| mit Plane | Höhe: 1,50 | LEERGEWICHT (kg) |
| 250 / 260 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 60,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 300,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 2000 kg | Länge: 3,24 | 1360 |
| gebremst | Breite: 1,80 | |
| Plane | Höhe: 1,96 | LEERGEWICHT (kg) |
| Tandem | 640 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 70,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 350,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 2400 kg | Länge: 2,45 | 1520 |
| gebremst | Breite: 1,64 | |
| Pferdeanhänger | Höhe: 2,30 | LEERGEWICHT (kg) |
| Tandem | 880 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 70,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 350,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 2700 kg | Länge: 3,78 / 4,10 | 2000 / 1960 |
| gebremst | Breite: 1,83 / 2,03 | |
| Plane | Höhe: 1,84 / 2,02 | LEERGEWICHT (kg) |
| Tandem | 700 / 740 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 70,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 350,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 3.500 kg gebremst | ||
| Autotransport- | Länge: 4,60 / 4,30 | 2.800 / 2560 |
| oder Maschinentransport- | Breite: 2,08 | |
| Anänger | Höhe: – | LEERGEWICHT (kg) |
| 700 / 940 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 70,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 350,00 |
Bis € 2500,00 Selbstbeteiligung bei Unfall oder Verlust.
Im übrigen gelten unsere Vermietbedingungen, siehe Mietvertrag
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
| 3-Seitenkipper | Länge: 3,06 | 2600 |
| Tandem | Breite: 1,75 | |
| Höhe: 0,35 | LEERGEWICHT (kg) | |
| 900 |
| TARIFE (in €) | BRUTTO | |
| pro Tag | 105,00 | |
| Wochenpreis (7 Tage) | 525,00 | |
| TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (t) |
| 10t Tandem | ||
| Maulkupplung | Länge: 6,16 | 6,3 |
| mit Plane | Breite: 2,48 | |
| Dachladung und | Höhe: 2,70 | LEERGEWICHT (t) |
| Luftgefedert | 3,7 |



















