TARIFE (in €) | brutto | |
pro Tag | 90,00 | |
pro km | 0,31 | |
pro Stunde | 20,00 | |
1 Tag inkl. 200 KM* | 140,00 | |
1 Tag inkl. 400 KM* | 190,00 | |
Wochenendtarif (Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 KM und inkl. Vollkaskoversicherung mit 1.000,00 Euro SB | 130,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.000,00 Euro SB | ||
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
MB Vito Kasten lang | Länge: 2.70 | 1040 – 1150 |
MB Vito 9-Sitzer lang | Breite: 1,40 | |
Höhe: 1.40 |
TARIFE (in €) | brutto | |
pro Tag | 105,00 | |
pro KM | 0,35 | |
pro Stunde | 23,00 | |
1 Tag inkl. 200 KM* | 161,00 | |
1 Tag inkl. 400 KM* | 217,00 | |
Wochenendtarif (Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 km | 150,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.000,00 Euro SB |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
3,5t Kasten | Länge: 3,25 | 1100 – 1200 |
3,5t Pritsche / Plane | Breite: 1,75 – 2,05 | |
mittlerer Radstand | Höhe: 1,87 – 2,15 | |
mit und ohne 3,5t AHK |
TARIFE (in €) | brutto | |
pro Tag | 125,00 | |
pro KM | 0,42 | |
pro Stunde | 28,00 | |
1 Tag inkl. 200 KM* | 192,00 | |
1 Tag inkl. 400 KM* | 260,00 | |
Wochenendtarif (Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 km | 180,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.000,00 Euro SB | ||
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
3,5t Pritsche/Plane | Länge: 3,25 – 4,30 | 1100 – 1160 |
3,5t Kasten lang | Breite: 1,75 – 2,05 |
|
3,5t Kasten mittel mit LBW | Höhe: 1,87 – 2,10 |
|
TARIFE (in €) | brutto | |
pro Tag | 155,00 | |
pro KM | 0,48 | |
pro Stunde | 35,00 | |
1 Tag inkl. 200 KM* | 232,00 | |
1 Tag inkl. 400 KM* | 309,00 | |
Wochenendtarif (Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 km | 205,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.000,00 / 1.500,00 Euro SB |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
DB 816 Koffer / LBW | Länge: 3,30 / 4,56 | 2500 |
3,5 t Tiefkühl- Frischdienstkoffer | Breite: 1,80/ 2,49 | |
Höhe: 1,95 / 2,38 |