TARIFE(in €) | BRUTTO | |
pro Tag | 121,00 | |
pro KM | 0,50 | |
pro Stunde | 27,00 | |
1 Tag inkl. 200KM* | 201,00 | |
1 Tag inkl. 400KM* | 281,00 | |
Wochenendtarif | ||
(Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 KM | 175,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
Vollkasko 1.000,00 Euro | ||
Selbstbeteiligung | ||
pro Tag | 35,00 | |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein.
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Atego 7,5 t Plane oder Koffer mit und ohne LBW teilweise mit AHK-Kupplung
Atego 7,5 t 3-Seiten Kipper |
Länge: 6,08 / 3,60
Breite: 2,48 / 2,29 Höhe: 2,38 / 0,39 |
2050-2390 / 3930 |
TARIFE (in €) | BRUTTO | |
pro Tag | 154,00 | |
pro Tag | 0,73 | |
pro Stunde | 32,00 | |
1 Tag inkl. 200km* | 270,00 | |
1 Tag inkl. 400km* | 386,00 | |
Vollkasko 1.000,00 Euro | ||
Selbstbeteiligung | ||
pro Tag | 38,00 |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Atego 1527L Plane 7 m, 1500 kg LBW, AHK
Actros 1835L Koffer 7 m, 1500 kg LBW, AHK Actros 2541 L Tragachse, Fernfahrerhaus, AHK und faltb. LBW 2000 kg BDF-Rahmen, Koffer- oder Planenbrücke, alle Fahrzeuge größer 7,5t mit Maut-Erfassungssystem |
Länge: 7,25 m Breite: 2,48 Höhe: 2,37-2,60m | 9000 kg- 13000 kg |
TARIFE (in €) | BRUTTO | |
pro Tag | 275,00 | |
pro KM | 0,89 | |
1 Tag inkl. 200KM* | 417,00 | |
1 Tag inkl. 400KM* | 560,00 | |
Vollkasko 1.500,00 Euro | ||
Selbstbeteiligung | ||
pro Tag | 40,00 |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Antos 1835L Tiefkühl- Frischdienstkoffer, 1.500 kg LBW, AHK, Standkühlung, Temperaturschreiber | Länge: 7,30
Breite: 2,49 Höhe: 2,50 |
8.100 |