TARIFE (in €) 7,49t Koffer oder Plane | BRUTTO | |
pro Tag | 182,00 | |
pro KM | 0,56 | |
pro Stunde | 41,00 | |
1 Tag inkl. 200KM* | 273,00 | |
1 Tag inkl. 400KM* | 364,00 | |
Wochenendtarif | ||
(Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 KM | 240,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1 Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.500,00 Euro SB | ||
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein.
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Atego 7,49t
Plane oder Koffer mit und ohne LBW teilweise mit AHK-Kupplung
|
Länge: 6,08
Breite: 2,48 Höhe: 2,38 |
2050-2390 |
TARIFE (in €) für 7,49t 3-Seiten KIPPER mit AHK | BRUTTO | |
pro Tag | 191,00 | |
pro KM | 0,59 | |
pro Stunde | 43,00 | |
1 Tag inkl. 200KM* | 286,00 | |
1 Tag inkl. 400KM* | 381,00 | |
Wochenendtarif | ||
(Sa 7:30 – So 10:00) | ||
inkl. 70 KM | 252,00 | |
ab 400 Kilometer wird „1 Tag inkl. 400 km“ berechnet | ||
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.500,00 Euro SB | ||
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein.
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Fuso 7,49t
3-Seiten Kipper mit AHK |
Länge: 3,60
Breite: 2,00 Höhe: 0,40 |
3900 kg |
TARIFE (in €) 15t + 18t | BRUTTO | |
pro Tag | 218,00 | |
pro Tag | 0,80 | |
pro Stunde | 48,00 | |
1 Tag inkl. 200km* | 345,00 | |
1 Tag inkl. 400km* | 475,00 | |
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 1.500,00 Euro SB |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Atego 1527L Plane 7 m, 1500 kg LBW, AHK
Actros 1835L Koffer 7 m, 1500 kg LBW, AHK teilweise Dachladung möglich alle Fahrzeuge mit Maut-Erfassungssystem |
Länge: 7,25 m
Breite: 2,48 m Höhe: 2,37 – 2,60 m |
7600 kg – 8.880 kg |
TARIFE (in €) 18t Tiefkühl | BRUTTO | |
pro Tag | 353,00 | |
pro KM | 0,96 | |
1 Tag inkl. 200KM* | 507,00 | |
1 Tag inkl. 400KM* | 660,00 | |
alle Preise inkl. einer Selbstbeteiligung mit 2.000,00 Euro SB |
Genaue Maße und Gewichte siehe Kfz-Schein
* von Montag bis Freitag
TYP | LADEFLÄCHE (m) | NUTZLAST (kg) |
Antos 1835L Tiefkühl- Frischdienstkoffer, 1.500 kg LBW, AHK, Standkühlung, Temperaturschreiber, Maut-Gerät, | Länge: 7,30
Breite: 2,49 Höhe: 2,50 |
8.100 |